AI API Pricing — Plans, Per-Model Token Costs & Free Tier
Proste, przejrzyste ceny
Zacznij za darmo, skaluj wraz z rozwojem. Bez ukrytych opłat, bez niespodzianek.
💰 Pay-As-You-Go: — Do 90% taniej niż u oficjalnych dostawców
Na ile starcza każdy plan?
Wybierz model i zobacz, ile mniej więcej zrobisz w ramach każdej subskrypcji — 1 kredyt = 1 cent, naliczany po cenie, którą faktycznie płacisz.
Szacunki opierają się na podanej cenie każdego modelu (tej, którą płaci subskrybent) oraz dziennym limicie kredytów planu; rzeczywiste zużycie zależy od długości promptu, rozmiaru i jakości obrazu.
* Wartość miesięczna obejmuje 3× pulę rezerwową, która dotyczy wyłącznie modeli kwalifikujących się do rezerwy.
Plan Free obejmuje wyłącznie modele z darmowego poziomu (bez puli kredytów) — nie pokazano powyżej.
Porównaj plany
Wszystko, co zawiera każdy tier
| Funkcja | Bezpłatny | Starter | Premium | Pro | Master | Ultra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesięczne kredyty | — | 1 200 (+20%) | 3 000 (+20%) | 6 000 (+20%) | 12 000 (+20%) | 24 000 (+20%) |
| Dzienny limit | 1 000 żąd. | 100 | 250 | 500 | 1 000 | 2 000 |
| Tygodniowy limit | — | 300 | 750 | 1 500 | 3 000 | 6 000 |
| Limit żądań | 1 / min | 20 / min | 40 / min | 60 / min | 80 / min | 120 / min |
| Pula zapasowa | — | 3× (3 000) | 3× (7 500) | 3× (15 000) | 3× (30 000) | 3× (60 000) |
| Dostęp do modeli | Modele bezpłatne | Wszystkie modele | Wszystkie modele | Wszystkie modele | Wszystkie modele | Wszystkie modele |
| Wsparcie | Społeczność | Społeczność | Priorytetowy e-mail | Dedykowane | Priorytetowe dedykowane | |
| Anuluj w dowolnym momencie | ||||||
| Bez automatycznego odnowienia (jednorazowe) |
Najczęściej zadawane pytania
Szybkie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania