AI API Pricing — Plans, Per-Model Token Costs & Free Tier
Einfache, transparente Preise
Kostenlos starten, skalieren wie du wächst. Keine versteckten Gebühren, keine Überraschungen.
💰 Pay-As-You-Go: — Bis zu 90% günstiger als offizielle Anbieter
Wie weit kommst du mit jedem Plan?
Wähle ein Modell und sieh ungefähr, wie viel du mit jedem Abo machen kannst — 1 Credit = 1 Cent, abgerechnet zum Preis, den du tatsächlich zahlst.
Schätzungen basieren auf dem ausgewiesenen Preis jedes Modells (was ein Abonnent zahlt) und dem täglichen Credit-Limit des Plans; die tatsächliche Nutzung variiert mit Prompt-Länge, Bildgröße und Qualität.
* Der Monatswert enthält den 3×-Backup-Pool, der nur für backup-fähige Modelle gilt.
Der Kostenlos-Plan deckt nur Free-Tier-Modelle ab (kein Credit-Pool) — oben nicht angezeigt.
Plan-Vergleich
Was in jedem Plan enthalten ist
| Funktion | Free | Starter | Premium | Pro | Master | Ultra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monatliche Credits | — | 1.200 (+20%) | 3.000 (+20%) | 6.000 (+20%) | 12.000 (+20%) | 24.000 (+20%) |
| Tageslimit | 1 000 Anfr. | 100 | 250 | 500 | 1.000 | 2.000 |
| Wochenlimit | — | 300 | 750 | 1.500 | 3.000 | 6.000 |
| Anfragen pro Minute | 1 | 20 | 40 | 60 | 80 | 120 |
| Backup-Pool | — | 3× (3.000) | 3× (7.500) | 3× (15.000) | 3× (30.000) | 3× (60.000) |
| Modell-Zugriff | Freie Modelle | Alle Modelle | Alle Modelle | Alle Modelle | Alle Modelle | Alle Modelle |
| Support | Community | Community | Prioritäts-E-Mail | Dediziert | Prioritäts-dediziert | |
| Jederzeit kündbar | ||||||
| Keine Auto-Verlängerung (Einmal) |
Häufige Fragen
Schnelle Antworten auf die häufigsten Fragen